segunda-feira, 31 de agosto de 2009
terça-feira, 11 de agosto de 2009
domingo, 9 de agosto de 2009
Brasileirão Adulto - 2. Rodada
sábado, 8 de agosto de 2009
Brasileirão Adulto - 1. Rodada
quinta-feira, 6 de agosto de 2009
Vai começar!
LXIII Campeonato Brasileiro de Beisebol Inter Clubes Adulto 2009
LXIII Campeonato Brasileiro de Beisebol Inter Clubes Adulto 2009
Fase Final: 29 e 30/08 Local: Ibiúna/SP
Equipes participantes
Anhanguera, Atibaia, Coopercotia, Dourados, Dragons, Gecebs, Gigante, Guarulhos, Indaiatuba, Lins, Londrina, Maringá, Mogi das Cruzes, Nikkei Curitiba, Nippon Blue Jays, Paraná Clube, Presidente Prudente, São Paulo e Suzano
Sistema de jogos
As 12 (doze) equipes da Grande São Paulo serão divididas em 2 (dois) grupos (A e B) de 6 (seis) equipes cada onde jogarão um contra todos conforme a tabela. Classificarão para a fase final, o campeão e o vice-campeão de cada grupo.
As equipes do interior jogarão nos dias 15 e 16/08
A fase final será disputada com 6 (seis) equipes divididas em 2 (dois) grupos (E e F) de 3 (três) equipes cada, onde jogarão um contra todos dentro dos grupos conforme a tabela. Os campeões dos grupos farão a final.
Tabela
(a) Fase Classificatória
Grupos A e B
| Data | Jogo | | | | Local | Campo | Início |
|
| 08/08 | J01/A | Anhanguera | x | Suzano | Gecebs | 1 | 08:30 |
|
| 08/08 | J02/B | Gecebs | x | São Paulo | Gecebs | 1 | |
|
| 08/08 | J03/B | N.B.Jays | x | Cooper | Dragons | 1 | 08:30 |
|
| 08/08 | J04/A | Guarulhos | x | Dragons | Dragons | 1 | |
|
| 08/08 | J05/A | Indaiatuba | x | Atibaia | Dragons | 2 | 08:30 |
|
| 08/08 | J06/B | Mogi | x | Gigante | Dragons | 2 | |
|
| 09/08 | J07/B | Gigante | x | Gecebs | Gecebs | 1 | 08:30 |
|
| 09/08 | J08/A | Suzano | x | Atibaia | Gecebs | 1 | |
|
| 09/08 | J09/A | Dragons | x | Indaiatuba | Dragons | 1 | 08:30 |
|
| 09/08 | J10/B | N.B.Jays | x | Mogi | Dragons | 1 | |
|
| 09/08 | J11/B | Cooper | x | São Paulo | Dragons | 2 | 08:30 | |
| 09/08 | J12/A | Anhanguera | x | Guarulhos | Dragons | 2 | | |
| 15/08 | J13/A | Guarulhos | x | Suzano | Mogi | 1 | 08:30 | |
| 15/08 | J14/B | Mogi | x | Cooper | Mogi | 1 | | |
| 15/08 | J15/B | Gecebs | x | N.B.Jays | Dragons | 2 | 08:30 | |
| 15/08 | J16/A | Indaiatuba | x | Anhanguera | Dragons | 2 | | |
| 15/08 | J17/A | Atibaia | x | Dragons | Dragons | 1 | 08:30 | |
| 15/08 | J18/B | São Paulo | x | Gigante | Dragons | 1 | | |
| 16/08 | J19/B | Mogi | x | Gecebs | Dragons | 1 | 08:30 | |
| 16/08 | J20/A | Suzano | x | Dragons | Dragons | 1 | | |
| 16/08 | J21/A | Anhanguera | x | Atibaia | Atibaia | 1 | 08:30 | |
| 16/08 | J22/B | Cooper | x | Gigante | Atibaia | 1 | | |
| 16/08 | J23/B | N.B.Jays | x | São Paulo | Dragons | 2 | 08:30 | |
| 16/08 | J24/A | Guarulhos | x | Indaiatuba | Dragons | 2 | | |
| 22/08 | J25/A | Indaiatuba | x | Suzano | Gecebs | 2 | 08:30 | |
| 22/08 | J26/B | São Paulo | x | Mogi | Gecebs | 2 | | |
| 22/08 | J27/B | Gigante | x | N.B.Jays | Gigante | 1 | | |
| 22/08 | J28/A | Atibaia | x | Guarulhos | Gecebs | 1 | 08:30 | |
| 22/08 | J29/A | Dragons | x | Anhanguera | Gigante | 1 | 08:30 | |
| 22/08 | J30/B | Gecebs | x | Cooper | Gecebs | 1 | | |
Grupo C
| Data | Jogo | | | | Local | Campo | Início |
| 15/08 | J31/C | 13 | x | 14 | PPte | 2 | 08:00 |
| 15/08 | J32/C | 15 | x | P(J31) | PPte | 2 | corrido |
| 15/08 | J33/C | V(J31) | x | 15 | PPte | 2 | corrido |
Grupo D
| Data | Jogo | | | | Local | Campo | Início |
| 15/08 | J34/D | 16 | x | 17 | PPte | | 08:30 |
| 15/08 | J35/D | 18 | x | 19 | PPte | | 08:30 |
| 15/08 | J36/D | P(J35) | x | V(J34) | PPte | | |
| 15/08 | J37/D | P(J34) | x | V(J35) | PPte | | |
Grupo C/D
| Data | Jogo | | | | Local | Campo | Início |
| 16/08 | J38 | 2° D | x | 1° C | PPte | | 08:30 |
| 16/08 | J39 | 2° C | x | 1° D | PPte | | |
(b) Fase Final
Grupos E e F
| Data | Jogo | | | | Local | Campo | Início |
| 29/08 | J40/E | 2° B | x | 1° A | Yakult | | 08:30 |
| 29/08 | J41/E | I(1) | x | P(J40) | Yakult | | |
| 30/08 | J42/E | V(J40) | x | I(1) | Yakult | | 08:30 |
| 29/08 | J43/F | 2° A | x | 1° B | Yakult | | 08:30 |
| 29/08 | J44/F | I(2) | x | P(J43) | Yakult | | |
| 30/08 | J45/F | V(J43) | x | I(2) | Yakult | | 08:30 |
| 30/08 | J46 | 1° E | x | 1° F | Yakult | | |
Nos grupos A, B e D e na fase final, o segundo jogo do dia iniciará 30 minutos após o término do jogo anterior caso não haja imprevistos como problemas climáticos.
No grupo C, o início do primeiro jogo será às 08:00 horas e não haverá intervalo e nem tempo de treinamento no campo entre os jogos. Fazer o knock na primeira defesa.
Na fase final, I(1) e I(2) serão sorteados.
As equipes descritas do lado direito (esquerdo) ocuparão o “bench” da terceira (primeira) base e iniciarão o jogo na defesa (ataque).
No caso de uma equipe jogar dois jogos consecutivos, não há necessidade de mudança do “bench”, mas deverá manter a definição de ataque/defesa.
Para o jogo J46, ataque/defesa será definida por sorteio.
A Taça Brasil 2009 será disputada com 5 (cinco) equipes. Já estão classificadas as equipes de Guarulhos, Nippon Blue Jays e Atibaia. As outras duas vagas serão preenchidas pelas equipes melhores classificadas deste Campeonato. Para isso, os jogos para a definição do 3°, 4° ou 5° colocado serão realizados se forem necessários em horário, data e campo a serem determinados pela Comissão Técnica.
(c) Tabela de chuva para a fase final
| Data | Jogo | | | | Local | Campo | Início |
| | J40/E | 2° B | x | 1° A | | | |
| | J42/E | I(1) | x | V(J40) | | | |
| | J43/F | 2° A | x | 1° B | | | |
| | J45/F | I(2) | x | V(J43) | | | |
| | J46 | V(J42) | x | V(J45) | | | |


.jpg)